Fotel Biurowy Bejot DUAL DU 103 Black
Opis
Połączenie dwóch materiałów
Inspiracją do powstania fotela DUAL było połączenie dwóch różnych materiałów w harmonijną całość. W efekcie tego połączenia stworzyliśmy fotel o wzorowo wymodelowanym oparciu, z charakterystycznym tyłem, w którym panel z tworzywa „wtapia się” w miękką tapicerkę. To jedyny model w naszej ofercie, w którym haft z logo wykonujemy dla Państwa bezpłatnie.
Maksymalny komfort
Dual zapewnia maksymalny komfort siedzenia ze względu nie tylko na szerokie oparcie oraz siedzisko, lecz również zastosowanie grubej pianki zwiększającej wygodę siedzenia. Wypróbuj sam i poczuj różnicę.
Wyposażenie:
● Standard ○ Opcja
Mechanizm | KOD | |
Synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°) | M | ● |
Synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°), z regulacją głębokości siedziska | M+X | ○ |
Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 6°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 60mm) | SW | ○ |
Dodatkowe regulacje | KOD | |
Regulacja wysokości oparcia (zakres 80 mm) | ● | |
Regulacja głębokości podparcia lędźwiowego (zakres 15 mm) | BLS | ○ |
Podstawa | KOD | |
Krzyżak czarny plastikowy (nylon) Ø700 + ring standard czarny + kółka DEM (RB) | 17 | ● |
Krzyżak czarny plastikowy (nylon) Ø700+ring kolor: biały(RW)/ czerwony(RR)/ zielony(RG) + kółka DEM | 17R | ○ |
Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 690 + kółka DEM | 22 | ○ |
Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo na ALU Ø 690 + kółka DEM | 23 | ○ |
Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 700 SB + kółka DEM | 32 | ○ |
Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo Ø700 SB + kółka DEM | 33 | ○ |
Podłokietniki | KOD | |
Bez podłokietników | ● | |
Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką plus: | ||
• konstr. nylonowa czarna/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa | P48B | ○ |
• konstr. malowana proszkowo ALU/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa | P48A | ○ |
• konstr. aluminium poler. (efekt chrom)/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa | P48C | ○ |
• konstr. nylonowa czarna/nakładka poliuretanowa (PU) regulowana przód-tył (zakres 60 mm) | P49B | ○ |
• konstr. malowana proszkowo ALU/nakładka poliuretanowa (PU) regulowana przód-tył (zakres 60 mm) | P49A | ○ |
• konstr. aluminium poler. (efekt chrom)/nakładka poliuretanowa (PU) reg. przód-tył (zakres 60 mm) | P49C | ○ |
• konstr. nylonowa czarna/nakładka PU reg.na szerokość (zakres 30 mm) i przód-tył (50 mm) | P52B | ○ |
Kółka | KOD | |
Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 | DEM | ● |
Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 z hamulcem | DEMA | ○ |
Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 | DEMD | ○ |
Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 z hamulcem | DEMAD | ○ |
Zagłówek | ||
Regulowany góra-dół (zakres 65mm) i pod kątem (odchylenie 42°)/tapicerowany skórą czarną | ● | |
Regulowany góra-dół (zakres 65mm) i pod kątem (odchylenie 42°)/tapicerowany tkaniną (z wyjątkiem NICE) | ○ |
Dane techniczne
Wysuw siedziska | Nie |
Dopuszczalne obciążenie | 130kg |
Podparcie lędźwiowe | Tak |
Podłokietniki | Różne do wyboru |
Rodzaj fotela | Ergonomiczne |
Rodzaj mechanizmu | Różne mechanizmy do wyboru |
Rodzaj materiału | Różne tapicerki do wyboru |
Kolor | Różne kolory do wyboru |