Fotel Biurowy Bejot MOMO MO 102 BLACK

Opis
Czysta dynamika
Śmiały wizerunek to coś co wyróżnia kolekcje Momo. Charakterystyczne linie designu emanują czystą dynamiką i sportowym stylem. Momo ma dawać radość z codziennego użytkowania i podkreślać indywidualizm użytkownika.
Wysoka jakość
Wysokiej jakości wykonanie i materiały, odpowiedni dobór kolorów oraz funkcjonalne rozwiązania wyrażają naszą pasję do tworzenia ikonowych produktów. W Momo połączyliśmy trzy rzeczy: technologię, artystyczne podejście oraz funkcjonalność.
Wyposażenie:
● Standard ○ Opcja
Mechanizm | KOD | |
Synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°) | M | ● |
Synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°), z regulacją głębokości siedziska | M+X | ○ |
Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 6°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 60mm) | SW | ○ |
Dodatkowe regulacje | ||
Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego | ● | |
Oparcie bez podparcia lędźwiowego | ○ |
Oparcie | KOD | |
Siatka czarna CLASSIC | M08 | ● |
Siatka jasno szara CLASSIC | M09 | ○ |
Podstawa | KOD | |
Krzyżak czarny plastikowy (nylon) Ø700 + ring standard czarny + kółka DEM (RB) | 17 | ● |
Krzyżak czarny plastikowy (nylon) Ø700+ring kolor: biały(RW)/ czerwony(RR)/ zielony(RG)+kółka DEM | 17R | ○ |
Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 690 + kółka DEM | 22 | ○ |
Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo na ALU Ø 690 + kółka DEM | 23 | ○ |
Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 700 SB + kółka DEM | 32 | ○ |
Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo Ø700 SB + kółka DEM | 33 | ○ |
Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 700 SBF Flexi**(umożliwiający ruch 3D)+kółka DEM | 34 | ○ |
Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo Ø700 SBF Flexi** (umożliwiający ruch 3D) + kółka DEM | 35 | ○ |
Podłokietniki | KOD | |
Bez podłokietników | ● | |
Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką plus: | ||
• konstr. nylonowa czarna/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa | P48B | ○ |
• konstr. malowana proszkowo ALU/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa | P48A | ○ |
• konstr. aluminium poler. (efekt chrom)/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa | P48C | ○ |
• konstr. nylonowa czarna/nakładka poliuretanowa (PU) regulowana przód-tył (zakres 60 mm) | P49B | ○ |
• konstr. malowana proszkowo ALU/nakładka poliuretanowa (PU) regulowana przód-tył (zakres 60 mm) | P49A | ○ |
• konstr. aluminium poler. (efekt chrom)/nakładka poliuretanowa (PU) reg. przód-tył (zakres 60 mm) | P49C | ○ |
• konstrukcja nylonowa czarna, nakładka PU-z regulacją przód-tył i na boki (3D) | P3DB | ○ |
Kółka | KOD | |
Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 | DEM | ● |
Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 z hamulcem | DEMA | ○ |
Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 | DEMD | ○ |
Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 z hamulcem | DEMAD | ○ |
Dane techniczne
Wysuw siedziska | Nie |
Dopuszczalne obciążenie | 130kg |
Podparcie lędźwiowe | Tak |
Podłokietniki | Różne do wyboru |
Rodzaj fotela | Ergonomiczne |
Rodzaj mechanizmu | Różne mechanizmy do wyboru |
Rodzaj materiału | Różne tapicerki do wyboru |
Kolor | Różne kolory do wyboru |