Producenci
Fotel Biurowy Bejot STRING SR 102
Cena regularna:
SKONTAKTUJ SIE ZNAMI W CELU WYCENY PRODUKTU
Opis
Kwintesencja ergonomicznych rozwiązań
String to kwintesencja ergonomicznych rozwiązań i prostej formy. Powstał z myślą o wygodzie i dobrej kondycji fizycznej użytkowników. Dzięki swojej designerskiej formie, innowacyjnej i lekkiej konstrukcji oraz możliwości regulacji wszystkich parametrów, daje gwarancję zdrowego i bezpiecznego siedzenia.
Zaawansowany technologicznie model
To zaawansowany pod względem technologii model fotela, który idealnie dopasowuje się do kształtu ciała, dzięki doskonale wyprofilowanemu oparciu pokrytemu elastyczną membraną.
Wyposażenie:
● Standard ○ Opcja
| Mechanizm | KOD | ||||||||||||
| Synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°) | M | ● | |||||||||||
| Synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°), z regulacją głębokości siedziska | M+X | ○ | |||||||||||
| Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 6°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 60mm) | SW | ○ | |||||||||||
| Oparcie | ||
| SR 103 - Czarna membrana | ● | |
| SR 102 - Membrana dostępna w 3 kolorach (czarny, szary, antracyt) | ● |
| Podstawa | KOD | |
| Krzyżak czarny plastikowy (nylon) Ø700 + ring standard czarny + kółka DEM (RB) | 17 | ● |
| Krzyżak czarny plastikowy (nylon) Ø700+ring kolor: biały(RW)/ czerwony(RR)/ zielony(RG) + kółka DEM | 17R | ○ |
| Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 690 + kółka DEM | 22 | ○ |
| Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo na ALU Ø 690 + kółka DEM | 23 | ○ |
| Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 700 SB + kółka DEM | 32 | ○ |
| Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo Ø700 SB + kółka DEM | 33 | ○ |
| Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 700 SBF Flexi**(umożliwiający ruch 3D)+kółka DEM | 34 | ○ |
| Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo Ø700 SBF Flexi** (umożliwiający ruch 3D) + kółka DEM | 35 | ○ |
| ** Do wyboru 2 twardości: dla użytkowników do 90 kg(L) i 90-130 kg(H) - wybrany zakres należy wskazać przy zmówieniu |
| Podłokietniki | KOD | |
| Bez podłokietników | ● | |
| Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką plus: | ||
| • konstr. nylonowa czarna/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa | P48B | ○ |
| • konstr. malowana proszkowo ALU/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa | P48A | ○ |
| • konstr. aluminium poler. (efekt chrom)/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa | P48C | ○ |
| • konstr. nylonowa czarna/nakładka poliuretanowa (PU) regulowana przód-tył (zakres 60 mm) | P49B | ○ |
| • konstr. malowana proszkowo ALU/nakładka poliuretanowa (PU) regulowana przód-tył (zakres 60 mm) | P49A | ○ |
| • konstr. aluminium poler. (efekt chrom)/nakładka poliuretanowa (PU) reg. przód-tył (zakres 60 mm) | P49C | ○ |
| • konstr. nylonowa czarna/nakładka PU reg.na szerokość (zakres 30 mm) i przód-tył (50 mm) | P52B | ○ |
| Kółka | KOD | |
| Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 | DEM | ● |
| Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 z hamulcem | DEMA | ○ |
| Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 | DEMD | ○ |
| Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 z hamulcem | DEMAD | ○ |
| Kółka uniwersalne, chrom | DEMD-C | ○ |
Dane techniczne
| Dla wysokich osób | Nie |
| Dopuszczalne obciążenie | do 130 kg |
| Podparcie lędźwiowe | Nie |
| Podłokietniki | Różne do wyboru |
| Rodzaj fotela | Ergonomiczny |
| Rodzaj mechanizmu | zaawansowany |
| Rodzaj materiału | Różne tapicerki do wyboru |
| Kolor | Różne kolory do wyboru |